სავარჯიშოების სტატისტიკა

დათვლის ფორმულის აღწერილობა

ქულები შემდეგი წესით ითვლება:

თითოეულ სავარჯიშოში აღებულ შედეგს დამატებული აღნიშნული შედეგისა და ცდების რაოდენობის განაყოფი.

გამოდის, რომ კონკურსში გასამარჯვებლად საჭიროა გააკეთოთ რაც შეიძლება მეტი სავარჯიშო, რაც შეიძლება მაღალ ქულაზე (მაქსიმალური 100%-ია) და რაც შეიძლება ნაკლები ცდით.

rating

იხილეთ მოსწავლეების რეიტინგი მათი შედეგების მიხედვით

apps

უკვე გაშვებულია 3 აპლიკაცია, რომელიც აერთიანებს 14 სავარჯიშოს. კიდევ გაეშვება 27 აპლიკაცია.

try

კამპანიაში უკვე ჩაერთო 5147 მოსწავლე და ჯამში გაკეთებულია 99303 სავარჯიშო

average

გამოდის, რომ თითო მოსწავლე საშუალოდ 19 სავარჯიშოს აკეთებს

უახლესი სავარჯიშო აქტივობა:

# მონაწილე სავარჯიშო შედეგი ცდა დასრულების დრო
7401 ბექა მაყაშვილი სიჩქარეები #4 100% see more 4 2023-06-14 16:59:24
7402 ბექა მაყაშვილი სიჩქარეები #3 100% see more 2 2023-06-14 16:57:20
7403 ბექა მაყაშვილი სიჩქარეები #2 100% see more 3 2023-06-14 16:56:11
7404 ბექა მაყაშვილი სიჩქარეები #1 100% see more 1 2023-06-14 16:55:21
7405 luka managadze სიჩქარეები #4 33% see more 1 2023-06-14 12:36:36
7406 luka managadze სიჩქარეები #3 100% see more 1 2023-06-14 12:35:45
7407 luka managadze სიჩქარეები #2 100% see more 5 2023-06-14 12:35:08
7408 luka managadze სიჩქარეები #1 100% see more 1 2023-06-14 12:34:05
7409 თორნიკე გვრიტიშვილი სიჩქარეები #4 100% see more 1 2023-06-14 02:26:21
7410 თორნიკე გვრიტიშვილი სიჩქარეები #3 100% see more 1 2023-06-14 02:24:09
7411 თორნიკე გვრიტიშვილი სიჩქარეები #2 100% see more 1 2023-06-14 02:23:38
7412 დავით წამალაშვილი სამედიცინო #2 50% see more 2 2023-06-13 17:26:28
7413 დავით წამალაშვილი სამედიცინო #1 100% see more 2 2023-06-13 17:17:54
7414 გიორგი შაშიაშვილი ჯარიმები #5 100% see more 20 2023-06-13 04:24:00
7415 გიორგი შაშიაშვილი ჯარიმები #4 100% see more 2 2023-06-13 04:18:55
7416 გიორგი შაშიაშვილი ჯარიმები #3 100% see more 2 2023-06-13 04:18:44
7417 გიორგი შაშიაშვილი ჯარიმები #2 100% see more 24 2023-06-13 04:17:53
7418 გიორგი შაშიაშვილი ჯარიმები #1 100% see more 4 2023-06-13 04:16:55
7419 Tamar Sabanadze ჯარიმები #5 100% see more 3 2023-06-13 00:17:49
7420 Tamar Sabanadze ჯარიმები #4 100% see more 1 2023-06-13 00:12:38
7421 Tamar Sabanadze ჯარიმები #3 100% see more 1 2023-06-13 00:12:20
7422 Tamar Sabanadze ჯარიმები #2 100% see more 3 2023-06-13 00:11:58
7423 Tamar Sabanadze ჯარიმები #1 100% see more 2 2023-06-13 00:07:36
7424 Tamar Sabanadze სამედიცინო #2 100% see more 2 2023-06-12 23:49:48
7425 Tamar Sabanadze სამედიცინო #1 100% see more 1 2023-06-12 23:45:15
7426 გულია იარდალაშვილი ჯარიმები #5 100% see more 2 2023-06-12 22:28:20
7427 გულია იარდალაშვილი ჯარიმები #4 100% see more 2 2023-06-12 22:24:21
7428 გულია იარდალაშვილი ჯარიმები #3 100% see more 1 2023-06-12 22:23:58
7429 გულია იარდალაშვილი ჯარიმები #2 100% see more 3 2023-06-12 22:23:24
7430 გულია იარდალაშვილი ჯარიმები #1 100% see more 5 2023-06-12 22:20:48
7431 გვანცა მეტრეველი ჯარიმები #5 100% see more 9 2023-06-12 20:57:14
7432 ლალი ყურაშვილი სამედიცინო #2 100% see more 4 2023-06-12 19:04:34
7433 ნანა ნოზაძე სიჩქარეები #4 100% see more 2 2023-06-12 18:53:43
7434 ნანა ნოზაძე სიჩქარეები #3 100% see more 1 2023-06-12 18:51:53
7435 ნანა ნოზაძე სიჩქარეები #2 100% see more 1 2023-06-12 18:50:28
7436 ნანა ნოზაძე სიჩქარეები #1 100% see more 1 2023-06-12 18:49:40
7437 ქრისტინა კვირკველია სამედიცინო #2 100% see more 16 2023-06-12 16:08:06
7438 ქრისტინა კვირკველია სამედიცინო #1 100% see more 10 2023-06-12 15:57:40
7439 ქრისტინა კვირკველია სიჩქარეები #4 100% see more 6 2023-06-12 15:16:39
7440 ქრისტინა კვირკველია სიჩქარეები #3 100% see more 6 2023-06-12 15:11:02
7441 ქრისტინა კვირკველია სიჩქარეები #2 100% see more 7 2023-06-12 15:10:33
7442 ქრისტინა კვირკველია სიჩქარეები #1 100% see more 5 2023-06-12 13:14:58
7443 მარიამი კობახიძე სიჩქარეები #2 100% see more 8 2023-06-12 13:12:45
7444 მარიამი კობახიძე სიჩქარეები #1 100% see more 5 2023-06-12 13:12:06
7445 მარიამი კობახიძე სიჩქარეები #3 100% see more 13 2023-06-12 13:09:21
7446 ქრისტინა კვირკველია ჯარიმები #5 100% see more 26 2023-06-12 13:05:21
7447 ქრისტინა კვირკველია ჯარიმები #4 100% see more 4 2023-06-12 12:56:33
7448 ქრისტინა კვირკველია ჯარიმები #3 100% see more 3 2023-06-12 12:55:45
7449 ქრისტინა კვირკველია ჯარიმები #2 100% see more 12 2023-06-12 12:55:21
7450 ქრისტინა კვირკველია ჯარიმები #1 100% see more 17 2023-06-12 12:53:59
  • 1
  • 2
  • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  • 148
  • 149
  • 150
  • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  • 555
  • 556