ქულები შემდეგი წესით ითვლება:
თითოეულ სავარჯიშოში აღებულ შედეგს დამატებული აღნიშნული შედეგისა და ცდების რაოდენობის განაყოფი.
გამოდის, რომ კონკურსში გასამარჯვებლად საჭიროა გააკეთოთ რაც შეიძლება მეტი სავარჯიშო, რაც შეიძლება მაღალ ქულაზე (მაქსიმალური 100%-ია) და რაც შეიძლება ნაკლები ცდით.
# | მონაწილე | სავარჯიშო | შედეგი | ცდა | დასრულების დრო |
8201 | ლუკა თოლორაია | სიჩქარეები #2 | 100% see more | 1 | 2023-02-18 20:43:00 |
8202 | ლუკა თოლორაია | სიჩქარეები #1 | 100% see more | 1 | 2023-02-18 20:42:42 |
8203 | ლუკა თოლორაია | ჯარიმები #5 | 100% see more | 7 | 2023-02-18 20:41:14 |
8204 | ლუკა თოლორაია | ჯარიმები #4 | 100% see more | 1 | 2023-02-18 20:35:49 |
8205 | ლუკა თოლორაია | ჯარიმები #3 | 100% see more | 1 | 2023-02-18 20:35:39 |
8206 | ლუკა თოლორაია | ჯარიმები #2 | 100% see more | 2 | 2023-02-18 20:35:22 |
8207 | ლუკა თოლორაია | ჯარიმები #1 | 100% see more | 1 | 2023-02-18 20:34:21 |
8208 | irma tchanturia | ჯარიმები #5 | 100% see more | 2 | 2023-02-18 18:17:58 |
8209 | irma tchanturia | ჯარიმები #4 | 100% see more | 1 | 2023-02-18 18:14:22 |
8210 | irma tchanturia | ჯარიმები #3 | 100% see more | 1 | 2023-02-18 18:14:11 |
8211 | irma tchanturia | ჯარიმები #2 | 100% see more | 1 | 2023-02-18 18:13:55 |
8212 | irma tchanturia | ჯარიმები #1 | 100% see more | 1 | 2023-02-18 18:11:55 |
8213 | Felopater Wael | ჯარიმები #5 | % see more | 4 | 2023-02-18 13:32:44 |
8214 | Felopater Wael | ჯარიმები #4 | 100% see more | 3 | 2023-02-18 13:31:09 |
8215 | Felopater Wael | ჯარიმები #3 | 100% see more | 1 | 2023-02-18 13:30:42 |
8216 | Felopater Wael | ჯარიმები #2 | 100% see more | 18 | 2023-02-18 13:30:03 |
8217 | Felopater Wael | ჯარიმები #1 | 100% see more | 2 | 2023-02-18 13:23:12 |
8218 | ელენე ლომსაძე | სიჩქარეები #4 | 100% see more | 2 | 2023-02-17 12:14:06 |
8219 | ელენე ლომსაძე | სიჩქარეები #3 | 100% see more | 1 | 2023-02-17 12:12:18 |
8220 | ელენე ლომსაძე | სიჩქარეები #2 | 100% see more | 2 | 2023-02-17 12:11:55 |
8221 | ელენე ლომსაძე | სიჩქარეები #1 | 100% see more | 1 | 2023-02-17 12:10:59 |
8222 | mariam gaxaria | სიჩქარეები #4 | 100% see more | 4 | 2023-02-17 03:43:31 |
8223 | mariam gaxaria | სიჩქარეები #3 | 100% see more | 3 | 2023-02-17 03:40:22 |
8224 | mariam gaxaria | სიჩქარეები #2 | 100% see more | 2 | 2023-02-17 03:35:36 |
8225 | mariam gaxaria | სიჩქარეები #1 | 100% see more | 1 | 2023-02-17 03:34:55 |
8226 | თედო ევგენიძე | სიჩქარეები #4 | 100% see more | 1 | 2023-02-17 00:22:00 |
8227 | თედო ევგენიძე | სიჩქარეები #3 | 100% see more | 1 | 2023-02-17 00:19:09 |
8228 | თედო ევგენიძე | სიჩქარეები #2 | 100% see more | 1 | 2023-02-17 00:16:16 |
8229 | თედო ევგენიძე | სიჩქარეები #1 | 100% see more | 1 | 2023-02-17 00:14:35 |
8230 | mariam miminoshvili | ჯარიმები #5 | 16% see more | 1 | 2023-02-16 17:57:25 |
8231 | mariam miminoshvili | ჯარიმები #4 | 100% see more | 1 | 2023-02-16 17:56:35 |
8232 | mariam miminoshvili | ჯარიმები #3 | 100% see more | 1 | 2023-02-16 17:56:25 |
8233 | mariam miminoshvili | ჯარიმები #2 | 100% see more | 2 | 2023-02-16 17:55:56 |
8234 | mariam miminoshvili | ჯარიმები #1 | 100% see more | 1 | 2023-02-16 17:54:31 |
8235 | mariam miminoshvili | სამედიცინო #2 | 100% see more | 3 | 2023-02-16 17:53:05 |
8236 | mariam miminoshvili | სამედიცინო #1 | 100% see more | 1 | 2023-02-16 17:51:27 |
8237 | Felopater Wael | სამედიცინო #1 | % see more | 1 | 2023-02-16 17:11:15 |
8238 |
Notice: Undefined index: fname in /home/mcdriv/public_html/statistic_trainings.php on line 229 Notice: Undefined index: lname in /home/mcdriv/public_html/statistic_trainings.php on line 229 |
სამედიცინო #2 | 100% see more | 6 | 2023-02-16 16:10:37 |
8239 |
Notice: Undefined index: fname in /home/mcdriv/public_html/statistic_trainings.php on line 229 Notice: Undefined index: lname in /home/mcdriv/public_html/statistic_trainings.php on line 229 |
სამედიცინო #1 | 100% see more | 1 | 2023-02-16 16:05:18 |
8240 | ლიზი ჭიკაძე | ჯარიმები #2 | 22% see more | 48 | 2023-02-16 15:21:29 |
8241 | ლიზი ჭიკაძე | ჯარიმები #1 | 100% see more | 33 | 2023-02-16 15:20:52 |
8242 | დიანა გორგილაძე | ჯარიმები #5 | 72% see more | 2 | 2023-02-16 15:13:49 |
8243 | დიანა გორგილაძე | ჯარიმები #4 | 100% see more | 1 | 2023-02-16 15:07:28 |
8244 | დიანა გორგილაძე | ჯარიმები #3 | 100% see more | 1 | 2023-02-16 15:07:02 |
8245 | ელენე ლომსაძე | ჯარიმები #4 | 100% see more | 2 | 2023-02-12 13:14:23 |
8246 | ელენე ლომსაძე | ჯარიმები #5 | 100% see more | 5 | 2023-02-12 13:14:07 |
8247 | ელენე ლომსაძე | ჯარიმები #3 | 100% see more | 1 | 2023-02-12 01:01:02 |
8248 | ელენე ლომსაძე | ჯარიმები #2 | 100% see more | 2 | 2023-02-12 01:00:22 |
8249 | ელენე ლომსაძე | ჯარიმები #1 | 100% see more | 2 | 2023-02-12 00:58:37 |
8250 | ბესო ჭუნიაშვილი | ჯარიმები #1 | 16% see more | 2 | 2023-02-10 12:31:56 |