სავარჯიშოების სტატისტიკა

დათვლის ფორმულის აღწერილობა

ქულები შემდეგი წესით ითვლება:

თითოეულ სავარჯიშოში აღებულ შედეგს დამატებული აღნიშნული შედეგისა და ცდების რაოდენობის განაყოფი.

გამოდის, რომ კონკურსში გასამარჯვებლად საჭიროა გააკეთოთ რაც შეიძლება მეტი სავარჯიშო, რაც შეიძლება მაღალ ქულაზე (მაქსიმალური 100%-ია) და რაც შეიძლება ნაკლები ცდით.

rating

იხილეთ მოსწავლეების რეიტინგი მათი შედეგების მიხედვით

apps

უკვე გაშვებულია 3 აპლიკაცია, რომელიც აერთიანებს 14 სავარჯიშოს. კიდევ გაეშვება 27 აპლიკაცია.

try

კამპანიაში უკვე ჩაერთო 5146 მოსწავლე და ჯამში გაკეთებულია 99288 სავარჯიშო

average

გამოდის, რომ თითო მოსწავლე საშუალოდ 19 სავარჯიშოს აკეთებს

უახლესი სავარჯიშო აქტივობა:

# მონაწილე სავარჯიშო შედეგი ცდა დასრულების დრო
9401 დეკო ნარჩემაშვილი სიჩქარეები #2 100% see more 10 2022-12-03 03:16:11
9402 დეკო ნარჩემაშვილი სიჩქარეები #1 100% see more 5 2022-12-03 03:14:49
9403 ნინო გოგოხია სიჩქარეები #4 100% see more 1 2022-12-02 21:59:17
9404 ნინო გოგოხია სიჩქარეები #3 100% see more 1 2022-12-02 21:58:18
9405 ნინო გოგოხია სიჩქარეები #2 100% see more 1 2022-12-02 21:57:45
9406 ნინო გოგოხია სიჩქარეები #1 100% see more 4 2022-12-02 21:57:06
9407 სულხან სამნიძე ჯარიმები #3 100% see more 5 2022-12-02 13:42:21
9408 სულხან სამნიძე ჯარიმები #5 100% see more 45 2022-12-02 13:36:41
9409 სულხან სამნიძე ჯარიმები #4 100% see more 2 2022-12-02 13:13:44
9410 სულხან სამნიძე ჯარიმები #2 100% see more 15 2022-12-02 13:12:42
9411 სულხან სამნიძე ჯარიმები #1 100% see more 10 2022-12-02 13:09:34
9412 სულხან სამნიძე სიჩქარეები #1 100% see more 6 2022-12-02 11:49:39
9413 zaza akobia ჯარიმები #4 100% see more 1 2022-12-02 10:35:11
9414 zaza akobia ჯარიმები #3 100% see more 1 2022-12-02 10:34:59
9415 Alex D ჯარიმები #4 100% see more 2 2022-12-02 03:21:29
9416 Alex D ჯარიმები #3 100% see more 1 2022-12-02 03:21:12
9417 Alex D ჯარიმები #2 100% see more 14 2022-12-02 03:17:59
9418 Alex D ჯარიმები #1 100% see more 17 2022-12-02 03:10:05
9419 მარი კვირაია სიჩქარეები #4 100% see more 3 2022-12-01 18:10:33
9420 მარი კვირაია სიჩქარეები #3 100% see more 1 2022-12-01 18:09:08
9421 მარი კვირაია სიჩქარეები #2 100% see more 1 2022-12-01 18:08:41
9422 მარი კვირაია სიჩქარეები #1 100% see more 1 2022-12-01 18:08:13
9423 თექ დეკანაძე ჯარიმები #1 100% see more 5 2022-12-01 00:40:41
9424 დეკო ნარჩემაშვილი ჯარიმები #5 100% see more 46 2022-11-30 23:35:15
9425 დეკო ნარჩემაშვილი ჯარიმები #4 100% see more 2 2022-11-30 23:26:49
9426 დეკო ნარჩემაშვილი ჯარიმები #3 100% see more 4 2022-11-30 23:26:31
9427 დეკო ნარჩემაშვილი ჯარიმები #2 100% see more 14 2022-11-30 23:25:38
9428 დეკო ნარჩემაშვილი ჯარიმები #1 100% see more 7 2022-11-30 23:22:08
9429 თექ დეკანაძე ჯარიმები #5 5% see more 1 2022-11-30 22:51:08
9430 თექ დეკანაძე ჯარიმები #4 100% see more 2 2022-11-30 22:49:54
9431 თექ დეკანაძე ჯარიმები #3 100% see more 1 2022-11-30 22:49:39
9432 თექ დეკანაძე ჯარიმები #2 22% see more 1 2022-11-30 22:49:06
9433 ეთიკო შაყულაშვილი სიჩქარეები #4 100% see more 6 2022-11-30 18:34:57
9434 ეთიკო შაყულაშვილი სიჩქარეები #3 100% see more 2 2022-11-30 18:32:29
9435 ეთიკო შაყულაშვილი სიჩქარეები #2 100% see more 4 2022-11-30 18:31:30
9436 მარიამ პაპიძე ჯარიმები #5 100% see more 6 2022-11-30 15:21:42
9437 მარიამ პაპიძე ჯარიმები #4 100% see more 4 2022-11-30 11:32:19
9438 მარიამ პაპიძე ჯარიმები #3 100% see more 2 2022-11-30 11:29:10
9439 მარიამ პაპიძე ჯარიმები #2 100% see more 3 2022-11-30 11:25:34
9440 მარიამ პაპიძე ჯარიმები #1 100% see more 3 2022-11-30 11:19:15
9441 დავით ტოგონიძე სიჩქარეები #4 100% see more 2 2022-11-29 23:16:21
9442 დავით ტოგონიძე სიჩქარეები #3 100% see more 1 2022-11-29 23:15:02
9443 დავით ტოგონიძე სიჩქარეები #2 100% see more 2 2022-11-29 23:14:35
9444 დავით ტოგონიძე სიჩქარეები #1 100% see more 1 2022-11-29 23:13:52
9445 დავით ტოგონიძე ჯარიმები #1 50% see more 3 2022-11-29 23:11:49
9446 მარიამ ჟღენტი სიჩქარეები #4 100% see more 5 2022-11-29 13:32:09
9447 მარიამ ჟღენტი სიჩქარეები #3 100% see more 3 2022-11-29 13:31:17
9448 მარიამ ჟღენტი სიჩქარეები #2 100% see more 5 2022-11-29 13:30:49
9449 მარიამ ჟღენტი სიჩქარეები #1 100% see more 3 2022-11-29 13:30:28
9450 Beqa Gabarashvili ჯარიმები #4 100% see more 1 2022-11-29 02:48:47
  • 1
  • 2
  • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  • 188
  • 189
  • 190
  • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  • 555
  • 556