სავარჯიშოების სტატისტიკა

დათვლის ფორმულის აღწერილობა

ქულები შემდეგი წესით ითვლება:

თითოეულ სავარჯიშოში აღებულ შედეგს დამატებული აღნიშნული შედეგისა და ცდების რაოდენობის განაყოფი.

გამოდის, რომ კონკურსში გასამარჯვებლად საჭიროა გააკეთოთ რაც შეიძლება მეტი სავარჯიშო, რაც შეიძლება მაღალ ქულაზე (მაქსიმალური 100%-ია) და რაც შეიძლება ნაკლები ცდით.

rating

იხილეთ მოსწავლეების რეიტინგი მათი შედეგების მიხედვით

apps

უკვე გაშვებულია 3 აპლიკაცია, რომელიც აერთიანებს 14 სავარჯიშოს. კიდევ გაეშვება 27 აპლიკაცია.

try

კამპანიაში უკვე ჩაერთო 4979 მოსწავლე და ჯამში გაკეთებულია 97838 სავარჯიშო

average

გამოდის, რომ თითო მოსწავლე საშუალოდ 19 სავარჯიშოს აკეთებს

უახლესი სავარჯიშო აქტივობა:

# მონაწილე სავარჯიშო შედეგი ცდა დასრულების დრო
13801 ნატა სურმავა ჯარიმები #3 100% see more 4 2022-08-08 23:14:22
13802 ნატა სურმავა ჯარიმები #4 100% see more 4 2022-08-08 23:14:22
13803 ნატა სურმავა ჯარიმები #5 100% see more 20 2022-08-08 23:14:22
13804 ნატა ნატა სიჩქარეები #1 100% see more 4 2022-08-08 23:14:22
13805 ნატა ნატა სიჩქარეები #2 100% see more 4 2022-08-08 23:14:22
13806 ნატა ნატა სიჩქარეები #3 100% see more 5 2022-08-08 23:14:22
13807 ნატა ნატა სიჩქარეები #4 100% see more 5 2022-08-08 23:14:22
13808 ნატა ნატა ჯარიმები #1 100% see more 6 2022-08-08 23:14:22
13809 ნატა ნატა ჯარიმები #2 100% see more 8 2022-08-08 23:14:22
13810 ნატა ნატა ჯარიმები #3 100% see more 6 2022-08-08 23:14:22
13811 ნატა ნატა ჯარიმები #4 100% see more 6 2022-08-08 23:14:22
13812 ნატა ნატა ჯარიმები #5 100% see more 12 2022-08-08 23:14:22
13813 ანა აღლაძე სიჩქარეები #1 100% see more 3 2022-08-08 23:14:22
13814 ანა აღლაძე სიჩქარეები #2 100% see more 9 2022-08-08 23:14:22
13815 ანა აღლაძე სიჩქარეები #3 100% see more 6 2022-08-08 23:14:22
13816 ნატა ნატა სამედიცინო #1 100% see more 4 2022-08-08 23:14:22
13817 ნატა ნატა სამედიცინო #2 100% see more 5 2022-08-08 23:14:22
13818 ანა აღლაძე სიჩქარეები #4 100% see more 7 2022-08-08 23:14:22
13819 Meri Zurabiani ჯარიმები #1 33% see more 1 2022-08-08 23:14:22
13820 ნატა სურმავა სამედიცინო #1 100% see more 2 2022-08-08 23:14:22
13821 ნატა სურმავა სამედიცინო #2 100% see more 6 2022-08-08 23:14:22
13822 ფერიდე ალახვერდოვა ჯარიმები #1 100% see more 7 2022-08-08 23:14:22
13823 მარიამ ცინცაძე ჯარიმები #1 100% see more 3 2022-08-08 23:14:22
13824 მარიამი ქურდიანი სიჩქარეები #2 100% see more 2 2022-08-08 23:14:22
13825 მარიამი ქურდიანი სიჩქარეები #3 100% see more 2 2022-08-08 23:14:22
13826 ციცინო ბესელია ჯარიმები #2 100% see more 6 2022-08-08 23:14:22
13827 ციცინო ბესელია ჯარიმები #3 100% see more 2 2022-08-08 23:14:22
13828 ციცინო ბესელია ჯარიმები #4 100% see more 2 2022-08-08 23:14:22
13829 ციცინო ბესელია ჯარიმები #5 33% see more 12 2022-08-08 23:14:22
13830 genadi pertia ჯარიმები #1 100% see more 1 2022-08-08 23:14:22
13831 genadi pertia ჯარიმები #2 100% see more 2 2022-08-08 23:14:22
13832 genadi pertia ჯარიმები #3 100% see more 1 2022-08-08 23:14:22
13833 genadi pertia ჯარიმები #4 100% see more 1 2022-08-08 23:14:22
13834 მარიამ ცარციძე ჯარიმები #1 100% see more 6 2022-08-08 23:14:22
13835 მარიამ ცარციძე ჯარიმები #2 100% see more 16 2022-08-08 23:14:22
13836 მარიამ ცარციძე ჯარიმები #3 100% see more 3 2022-08-08 23:14:22
13837 მარიამ ცარციძე ჯარიმები #4 100% see more 2 2022-08-08 23:14:22
13838 მარიამ ცარციძე ჯარიმები #5 5% see more 6 2022-08-08 23:14:22
13839 ნინო ტურიაშვილი ჯარიმები #1 100% see more 3 2022-08-08 23:14:22
13840 თამარ კანკავა სიჩქარეები #1 100% see more 1 2022-08-08 23:14:22
13841 თამარ კანკავა სიჩქარეები #2 100% see more 2 2022-08-08 23:14:22
13842 თამარ კანკავა სიჩქარეები #3 100% see more 1 2022-08-08 23:14:22
13843 თამარ კანკავა სიჩქარეები #4 100% see more 1 2022-08-08 23:14:22
13844 ფერიდე ალახვერდოვა ჯარიმები #2 100% see more 13 2022-08-08 23:14:22
13845 Teo Vasadze ჯარიმები #1 100% see more 1 2022-08-08 23:14:22
13846 Teo Vasadze ჯარიმები #2 100% see more 2 2022-08-08 23:14:22
13847 Teo Vasadze ჯარიმები #3 100% see more 2 2022-08-08 23:14:22
13848 Teo Vasadze ჯარიმები #4 100% see more 1 2022-08-08 23:14:22
13849 Teo Vasadze ჯარიმები #5 100% see more 5 2022-08-08 23:14:22
13850 ნუცა გელაშვილი ჯარიმები #1 100% see more 1 2022-08-08 23:14:22
  • 1
  • 2
  • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  • 276
  • 277
  • 278
  • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  • 542
  • 543