სავარჯიშოების სტატისტიკა

დათვლის ფორმულის აღწერილობა

ქულები შემდეგი წესით ითვლება:

თითოეულ სავარჯიშოში აღებულ შედეგს დამატებული აღნიშნული შედეგისა და ცდების რაოდენობის განაყოფი.

გამოდის, რომ კონკურსში გასამარჯვებლად საჭიროა გააკეთოთ რაც შეიძლება მეტი სავარჯიშო, რაც შეიძლება მაღალ ქულაზე (მაქსიმალური 100%-ია) და რაც შეიძლება ნაკლები ცდით.

rating

იხილეთ მოსწავლეების რეიტინგი მათი შედეგების მიხედვით

apps

უკვე გაშვებულია 3 აპლიკაცია, რომელიც აერთიანებს 14 სავარჯიშოს. კიდევ გაეშვება 27 აპლიკაცია.

try

კამპანიაში უკვე ჩაერთო 4979 მოსწავლე და ჯამში გაკეთებულია 97838 სავარჯიშო

average

გამოდის, რომ თითო მოსწავლე საშუალოდ 19 სავარჯიშოს აკეთებს

უახლესი სავარჯიშო აქტივობა:

# მონაწილე სავარჯიშო შედეგი ცდა დასრულების დრო
18351 Nino Tkemaladze ჯარიმები #1 100% see more 3 2022-08-08 23:14:21
18352 Nino Tkemaladze ჯარიმები #2 100% see more 5 2022-08-08 23:14:21
18353 Nino Tkemaladze ჯარიმები #3 100% see more 5 2022-08-08 23:14:21
18354 Nino Tkemaladze ჯარიმები #4 100% see more 3 2022-08-08 23:14:21
18355 Nino Tkemaladze ჯარიმები #5 100% see more 6 2022-08-08 23:14:21
18356 akaki altunashvili სიჩქარეები #1 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
18357 akaki altunashvili სიჩქარეები #2 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
18358 akaki altunashvili სიჩქარეები #3 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
18359 akaki altunashvili სიჩქარეები #4 100% see more 2 2022-08-08 23:14:21
18360 NIKOLOZ GARSEVANISHVILI ჯარიმები #1 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
18361 NIKOLOZ GARSEVANISHVILI ჯარიმები #2 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
18362 NIKOLOZ GARSEVANISHVILI ჯარიმები #3 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
18363 NIKOLOZ GARSEVANISHVILI ჯარიმები #4 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
18364 NIKOLOZ GARSEVANISHVILI ჯარიმები #5 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
18365 NIKOLOZ GARSEVANISHVILI სიჩქარეები #1 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
18366 NIKOLOZ GARSEVANISHVILI სიჩქარეები #2 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
18367 NIKOLOZ GARSEVANISHVILI სიჩქარეები #3 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
18368 NIKOLOZ GARSEVANISHVILI სიჩქარეები #4 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
18369 Tako Akhvlediani ჯარიმები #1 100% see more 2 2022-08-08 23:14:21
18370 Tako Akhvlediani ჯარიმები #2 100% see more 2 2022-08-08 23:14:21
18371 Tako Akhvlediani ჯარიმები #3 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
18372 Tako Akhvlediani ჯარიმები #4 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
18373 Tako Akhvlediani ჯარიმები #5 100% see more 10 2022-08-08 23:14:21
18374 vazha mgebrishvili ჯარიმები #1 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
18375 vazha mgebrishvili ჯარიმები #2 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
18376 vazha mgebrishvili ჯარიმები #3 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
18377 vazha mgebrishvili ჯარიმები #4 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
18378 vazha mgebrishvili ჯარიმები #5 72% see more 2 2022-08-08 23:14:21
18379 Tamar ansiani სიჩქარეები #1 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
18380 Tamar ansiani სიჩქარეები #2 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
18381 Tamar ansiani სიჩქარეები #3 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
18382 Tamar ansiani სიჩქარეები #4 100% see more 3 2022-08-08 23:14:21
18383 ნატალია მულაძე სამედიცინო #1 100% see more 7 2022-08-08 23:14:21
18384 ნატალია მულაძე სამედიცინო #2 100% see more 4 2022-08-08 23:14:21
18385 მარიამ ჩორგოლიანი ჯარიმები #1 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
18386 მარიამ ჩორგოლიანი ჯარიმები #2 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
18387 მარიამ ჩორგოლიანი ჯარიმები #3 100% see more 2 2022-08-08 23:14:21
18388 მარიამ ჩორგოლიანი ჯარიმები #4 100% see more 2 2022-08-08 23:14:21
18389 მარიამ ჩორგოლიანი ჯარიმები #5 100% see more 4 2022-08-08 23:14:21
18390 მარიამ ჩორგოლიანი სიჩქარეები #1 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
18391 მარიამ ჩორგოლიანი სიჩქარეები #2 100% see more 2 2022-08-08 23:14:21
18392 მარიამ ჩორგოლიანი სიჩქარეები #3 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
18393 მარიამ ჩორგოლიანი სიჩქარეები #4 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
18394 მარიამ ჩორგოლიანი სამედიცინო #1 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
18395 მარიამ ჩორგოლიანი სამედიცინო #2 100% see more 2 2022-08-08 23:14:21
18396 გულიანაზ ცინარიძე სიჩქარეები #1 % see more 1 2022-08-08 23:14:21
18397 ბესარიონ ახვლედიანი ჯარიმები #1 16% see more 1 2022-08-08 23:14:21
18398 გულიანაზ ცინარიძე სიჩქარეები #2 % see more 1 2022-08-08 23:14:21
18399 გულიანაზ ცინარიძე სიჩქარეები #4 11% see more 1 2022-08-08 23:14:21
18400 გულიანაზ ცინარიძე ჯარიმები #1 16% see more 1 2022-08-08 23:14:21
  • 1
  • 2
  • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  • 367
  • 368
  • 369
  • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  • 542
  • 543