ქულები შემდეგი წესით ითვლება:
თითოეულ სავარჯიშოში აღებულ შედეგს დამატებული აღნიშნული შედეგისა და ცდების რაოდენობის განაყოფი.
გამოდის, რომ კონკურსში გასამარჯვებლად საჭიროა გააკეთოთ რაც შეიძლება მეტი სავარჯიშო, რაც შეიძლება მაღალ ქულაზე (მაქსიმალური 100%-ია) და რაც შეიძლება ნაკლები ცდით.
# | მონაწილე | სავარჯიშო | შედეგი | ცდა | დასრულების დრო |
21001 | tea goniashvili | სიჩქარეები #1 | 100% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
21002 | tea goniashvili | სიჩქარეები #2 | 100% see more | 2 | 2022-08-08 23:14:20 |
21003 | tea goniashvili | სიჩქარეები #3 | 100% see more | 2 | 2022-08-08 23:14:20 |
21004 | tea goniashvili | სიჩქარეები #4 | 100% see more | 4 | 2022-08-08 23:14:20 |
21005 | nino chubabria | სიჩქარეები #1 | 100% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
21006 | nino chubabria | სიჩქარეები #2 | 100% see more | 5 | 2022-08-08 23:14:20 |
21007 | nino chubabria | სიჩქარეები #3 | 100% see more | 2 | 2022-08-08 23:14:20 |
21008 | nino chubabria | სიჩქარეები #4 | 100% see more | 8 | 2022-08-08 23:14:20 |
21009 | misho kebadze | ჯარიმები #1 | 100% see more | 8 | 2022-08-08 23:14:20 |
21010 | misho kebadze | ჯარიმები #2 | 100% see more | 7 | 2022-08-08 23:14:20 |
21011 | misho kebadze | ჯარიმები #3 | 100% see more | 4 | 2022-08-08 23:14:20 |
21012 | misho kebadze | ჯარიმები #4 | 100% see more | 3 | 2022-08-08 23:14:20 |
21013 | mariam nadaraia | სიჩქარეები #1 | 100% see more | 3 | 2022-08-08 23:14:20 |
21014 | mariam nadaraia | სიჩქარეები #2 | 100% see more | 3 | 2022-08-08 23:14:20 |
21015 | mariam nadaraia | სიჩქარეები #3 | 100% see more | 2 | 2022-08-08 23:14:20 |
21016 | mariam nadaraia | სიჩქარეები #4 | 77% see more | 3 | 2022-08-08 23:14:20 |
21017 | natia sereda | ჯარიმები #2 | 55% see more | 2 | 2022-08-08 23:14:20 |
21018 | natia sereda | ჯარიმები #3 | 100% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
21019 | natia sereda | ჯარიმები #4 | 100% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
21020 | natia sereda | ჯარიმები #5 | 33% see more | 3 | 2022-08-08 23:14:20 |
21021 | natia sereda | სიჩქარეები #1 | 100% see more | 2 | 2022-08-08 23:14:20 |
21022 | natia sereda | სიჩქარეები #2 | 100% see more | 2 | 2022-08-08 23:14:20 |
21023 | natia sereda | სიჩქარეები #3 | 100% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
21024 | natia sereda | სიჩქარეები #4 | 100% see more | 2 | 2022-08-08 23:14:20 |
21025 | ნინო ოქროპირიძე | სიჩქარეები #1 | 100% see more | 4 | 2022-08-08 23:14:20 |
21026 | ნინო ოქროპირიძე | სიჩქარეები #2 | 100% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
21027 | ნინო ოქროპირიძე | სიჩქარეები #3 | 100% see more | 8 | 2022-08-08 23:14:20 |
21028 | ნინო ოქროპირიძე | სიჩქარეები #4 | 100% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
21029 | ლიზა ბერუაშვილი | სიჩქარეები #1 | 60% see more | 4 | 2022-08-08 23:14:20 |
21030 | ლიზა ბერუაშვილი | სიჩქარეები #2 | 100% see more | 2 | 2022-08-08 23:14:20 |
21031 | ლიზა ბერუაშვილი | სიჩქარეები #3 | 100% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
21032 | ლიზა ბერუაშვილი | სიჩქარეები #4 | 100% see more | 2 | 2022-08-08 23:14:20 |
21033 | ლიზა ბერუაშვილი | ჯარიმები #1 | 100% see more | 4 | 2022-08-08 23:14:20 |
21034 | ანი კვიციანი | სიჩქარეები #1 | 100% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
21035 | ანი კვიციანი | სიჩქარეები #2 | 100% see more | 2 | 2022-08-08 23:14:20 |
21036 | ანი კვიციანი | სიჩქარეები #3 | 100% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
21037 | ანი კვიციანი | სიჩქარეები #4 | 100% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
21038 | davitas Odzelashvili | სიჩქარეები #1 | 100% see more | 4 | 2022-08-08 23:14:20 |
21039 | davitas Odzelashvili | სიჩქარეები #2 | 100% see more | 3 | 2022-08-08 23:14:20 |
21040 | davitas Odzelashvili | სიჩქარეები #3 | 100% see more | 4 | 2022-08-08 23:14:20 |
21041 | davitas Odzelashvili | სიჩქარეები #4 | 100% see more | 2 | 2022-08-08 23:14:20 |
21042 | Ana Ghughunishvili | სიჩქარეები #1 | 100% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
21043 | Ana Ghughunishvili | სიჩქარეები #2 | 100% see more | 4 | 2022-08-08 23:14:20 |
21044 | ანანო კანდელაკი | სიჩქარეები #1 | 100% see more | 5 | 2022-08-08 23:14:20 |
21045 | ანანო კანდელაკი | სიჩქარეები #2 | 100% see more | 3 | 2022-08-08 23:14:20 |
21046 | სანდრო ზაქარიაშვილი | სიჩქარეები #1 | 100% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
21047 | სანდრო ზაქარიაშვილი | სიჩქარეები #2 | 100% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
21048 | სანდრო ზაქარიაშვილი | სიჩქარეები #3 | 40% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
21049 |
Notice: Undefined index: fname in /home/mcdriv/public_html/statistic_trainings.php on line 229 Notice: Undefined index: lname in /home/mcdriv/public_html/statistic_trainings.php on line 229 |
სიჩქარეები #1 | 100% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
21050 |
Notice: Undefined index: fname in /home/mcdriv/public_html/statistic_trainings.php on line 229 Notice: Undefined index: lname in /home/mcdriv/public_html/statistic_trainings.php on line 229 |
სიჩქარეები #2 | 100% see more | 4 | 2022-08-08 23:14:20 |