ქულები შემდეგი წესით ითვლება:
თითოეულ სავარჯიშოში აღებულ შედეგს დამატებული აღნიშნული შედეგისა და ცდების რაოდენობის განაყოფი.
გამოდის, რომ კონკურსში გასამარჯვებლად საჭიროა გააკეთოთ რაც შეიძლება მეტი სავარჯიშო, რაც შეიძლება მაღალ ქულაზე (მაქსიმალური 100%-ია) და რაც შეიძლება ნაკლები ცდით.
| # | მონაწილე | სავარჯიშო | შედეგი | ცდა | დასრულების დრო |
| 21651 | mariam nadaraia | სიჩქარეები #4 | 77% see more | 3 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21652 | natia sereda | ჯარიმები #2 | 55% see more | 2 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21653 | natia sereda | ჯარიმები #3 | 100% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21654 | natia sereda | ჯარიმები #4 | 100% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21655 | natia sereda | ჯარიმები #5 | 33% see more | 3 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21656 | natia sereda | სიჩქარეები #1 | 100% see more | 2 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21657 | natia sereda | სიჩქარეები #2 | 100% see more | 2 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21658 | natia sereda | სიჩქარეები #3 | 100% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21659 | natia sereda | სიჩქარეები #4 | 100% see more | 2 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21660 | ნინო ოქროპირიძე | სიჩქარეები #1 | 100% see more | 4 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21661 | ნინო ოქროპირიძე | სიჩქარეები #2 | 100% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21662 | ნინო ოქროპირიძე | სიჩქარეები #3 | 100% see more | 8 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21663 | ნინო ოქროპირიძე | სიჩქარეები #4 | 100% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21664 | ლიზა ბერუაშვილი | სიჩქარეები #1 | 60% see more | 4 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21665 | ლიზა ბერუაშვილი | სიჩქარეები #2 | 100% see more | 2 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21666 | ლიზა ბერუაშვილი | სიჩქარეები #3 | 100% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21667 | ლიზა ბერუაშვილი | სიჩქარეები #4 | 100% see more | 2 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21668 | ლიზა ბერუაშვილი | ჯარიმები #1 | 100% see more | 4 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21669 | ანი კვიციანი | სიჩქარეები #1 | 100% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21670 | ანი კვიციანი | სიჩქარეები #2 | 100% see more | 2 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21671 | ანი კვიციანი | სიჩქარეები #3 | 100% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21672 | ანი კვიციანი | სიჩქარეები #4 | 100% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21673 | davitas Odzelashvili | სიჩქარეები #1 | 100% see more | 4 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21674 | davitas Odzelashvili | სიჩქარეები #2 | 100% see more | 3 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21675 | davitas Odzelashvili | სიჩქარეები #3 | 100% see more | 4 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21676 | davitas Odzelashvili | სიჩქარეები #4 | 100% see more | 2 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21677 | Ana Ghughunishvili | სიჩქარეები #1 | 100% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21678 | Ana Ghughunishvili | სიჩქარეები #2 | 100% see more | 4 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21679 | ანანო კანდელაკი | სიჩქარეები #1 | 100% see more | 5 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21680 | ანანო კანდელაკი | სიჩქარეები #2 | 100% see more | 3 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21681 | სანდრო ზაქარიაშვილი | სიჩქარეები #1 | 100% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21682 | სანდრო ზაქარიაშვილი | სიჩქარეები #2 | 100% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21683 | სანდრო ზაქარიაშვილი | სიჩქარეები #3 | 40% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21684 |
Notice: Undefined index: fname in /home/mcdriv/public_html/statistic_trainings.php on line 229 Notice: Undefined index: lname in /home/mcdriv/public_html/statistic_trainings.php on line 229 |
სიჩქარეები #1 | 100% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21685 |
Notice: Undefined index: fname in /home/mcdriv/public_html/statistic_trainings.php on line 229 Notice: Undefined index: lname in /home/mcdriv/public_html/statistic_trainings.php on line 229 |
სიჩქარეები #2 | 100% see more | 4 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21686 |
Notice: Undefined index: fname in /home/mcdriv/public_html/statistic_trainings.php on line 229 Notice: Undefined index: lname in /home/mcdriv/public_html/statistic_trainings.php on line 229 |
სიჩქარეები #3 | 100% see more | 3 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21687 | ელენე მოდებაძე | სიჩქარეები #1 | 100% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21688 | ელენე მოდებაძე | სიჩქარეები #2 | 100% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21689 | ლაშა აფციაური | სიჩქარეები #1 | 100% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21690 | ელენე მოდებაძე | სიჩქარეები #3 | 100% see more | 2 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21691 | ლაშა აფციაური | სიჩქარეები #2 | 100% see more | 4 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21692 | ელენე მოდებაძე | სიჩქარეები #4 | 100% see more | 2 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21693 | ლაშა აფციაური | სიჩქარეები #3 | 100% see more | 2 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21694 | ლაშა აფციაური | სიჩქარეები #4 | 100% see more | 4 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21695 | ანა შუბითიძე | სიჩქარეები #2 | 100% see more | 9 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21696 | ანა შუბითიძე | სიჩქარეები #3 | 100% see more | 14 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21697 | ანა შუბითიძე | სიჩქარეები #4 | 100% see more | 19 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21698 | ანა შუბითიძე | სიჩქარეები #1 | 100% see more | 14 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21699 | ანა შუბითიძე | ჯარიმები #1 | 100% see more | 14 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21700 | ანა შუბითიძე | ჯარიმები #2 | 100% see more | 48 | 2022-08-08 23:14:20 |