ქულები შემდეგი წესით ითვლება:
თითოეულ სავარჯიშოში აღებულ შედეგს დამატებული აღნიშნული შედეგისა და ცდების რაოდენობის განაყოფი.
გამოდის, რომ კონკურსში გასამარჯვებლად საჭიროა გააკეთოთ რაც შეიძლება მეტი სავარჯიშო, რაც შეიძლება მაღალ ქულაზე (მაქსიმალური 100%-ია) და რაც შეიძლება ნაკლები ცდით.
# | მონაწილე | სავარჯიშო | შედეგი | ცდა | დასრულების დრო |
23001 | Nata Sukhashvili | სიჩქარეები #2 | 100% see more | 2 | 2022-08-08 23:14:20 |
23002 | Nata Sukhashvili | სიჩქარეები #3 | 100% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
23003 | ქეთევანი ბუბუტეიშვული | ჯარიმები #3 | 100% see more | 2 | 2022-08-08 23:14:20 |
23004 | ქეთევანი ბუბუტეიშვული | ჯარიმები #4 | 100% see more | 2 | 2022-08-08 23:14:20 |
23005 | Tata Sharashidze | სიჩქარეები #1 | 100% see more | 2 | 2022-08-08 23:14:20 |
23006 | Tata Sharashidze | სიჩქარეები #2 | 100% see more | 3 | 2022-08-08 23:14:20 |
23007 | Tata Sharashidze | სიჩქარეები #3 | 100% see more | 2 | 2022-08-08 23:14:20 |
23008 | Tata Sharashidze | სიჩქარეები #4 | 100% see more | 5 | 2022-08-08 23:14:20 |
23009 | Nata Sukhashvili | სიჩქარეები #4 | 100% see more | 3 | 2022-08-08 23:14:20 |
23010 | Tata Sharashidze | სამედიცინო #1 | 100% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
23011 | ქეთევანი ბუბუტეიშვული | ჯარიმები #5 | 100% see more | 4 | 2022-08-08 23:14:20 |
23012 | Tata Sharashidze | სამედიცინო #2 | 100% see more | 3 | 2022-08-08 23:14:20 |
23013 | ქეთევანი ბუბუტეიშვული | სიჩქარეები #1 | 100% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
23014 | ქეთევანი ბუბუტეიშვული | სიჩქარეები #2 | 100% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
23015 | ქეთევანი ბუბუტეიშვული | სიჩქარეები #3 | 100% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
23016 | ქეთევანი ბუბუტეიშვული | სიჩქარეები #4 | 100% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
23017 | ქეთევანი ბუბუტეიშვული | სამედიცინო #1 | 100% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
23018 | ქეთევანი ბუბუტეიშვული | სამედიცინო #2 | 100% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
23019 | zura Baliashvili | სიჩქარეები #1 | % see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
23020 | Akaki Bolotashvili | სიჩქარეები #1 | 60% see more | 4 | 2022-08-08 23:14:20 |
23021 | ქეთევან ჭანკოტაძე | სამედიცინო #1 | 80% see more | 3 | 2022-08-08 23:14:20 |
23022 | ქეთევან ჭანკოტაძე | სამედიცინო #2 | 100% see more | 2 | 2022-08-08 23:14:20 |
23023 | Lizi Megrelishvili | ჯარიმები #1 | 16% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
23024 | ირინე ჩიხლაძე | სამედიცინო #1 | 100% see more | 5 | 2022-08-08 23:14:20 |
23025 | გიორგი ლუკას | სიჩქარეები #1 | 100% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
23026 | გიორგი ლუკას | სიჩქარეები #2 | 100% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
23027 | გიორგი ლუკას | სიჩქარეები #3 | 100% see more | 2 | 2022-08-08 23:14:20 |
23028 | გიორგი ლუკას | სიჩქარეები #4 | 100% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
23029 | გიორგი ლუკას | სამედიცინო #1 | 100% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
23030 | გიორგი ლუკას | სამედიცინო #2 | 100% see more | 5 | 2022-08-08 23:14:20 |
23031 |
Notice: Undefined index: fname in /home/mcdriv/public_html/statistic_trainings.php on line 229 Notice: Undefined index: lname in /home/mcdriv/public_html/statistic_trainings.php on line 229 |
სამედიცინო #1 | 100% see more | 2 | 2022-08-08 23:14:20 |
23032 |
Notice: Undefined index: fname in /home/mcdriv/public_html/statistic_trainings.php on line 229 Notice: Undefined index: lname in /home/mcdriv/public_html/statistic_trainings.php on line 229 |
სამედიცინო #2 | 100% see more | 5 | 2022-08-08 23:14:20 |
23033 | Vika Matua | ჯარიმები #1 | 100% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
23034 | Vika Matua | ჯარიმები #2 | 100% see more | 2 | 2022-08-08 23:14:20 |
23035 | Vika Matua | ჯარიმები #3 | 100% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
23036 | Vika Matua | ჯარიმები #4 | 100% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
23037 | Vika Matua | ჯარიმები #5 | 44% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
23038 | Liza Meskhi | სამედიცინო #1 | 100% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
23039 | Liza Meskhi | სამედიცინო #2 | 100% see more | 5 | 2022-08-08 23:14:20 |
23040 | თამარ ოზაშვილი | ჯარიმები #1 | % see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
23041 | Ana Tabatadze | სიჩქარეები #1 | 60% see more | 3 | 2022-08-08 23:14:20 |
23042 | Ana Tabatadze | სიჩქარეები #2 | 33% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
23043 | Ana Tabatadze | სიჩქარეები #3 | 100% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
23044 | Ana Tabatadze | სიჩქარეები #4 | 33% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
23045 | ani pataraia | სამედიცინო #1 | 100% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
23046 | ani pataraia | სამედიცინო #2 | 100% see more | 3 | 2022-08-08 23:14:20 |
23047 | თამარ ღლონტი | სამედიცინო #1 | 100% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
23048 | თამარ ღლონტი | სამედიცინო #2 | 100% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
23049 | თამარ ღლონტი | ჯარიმები #1 | 100% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
23050 | თამარ ღლონტი | ჯარიმები #2 | 100% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |