ქულები შემდეგი წესით ითვლება:
თითოეულ სავარჯიშოში აღებულ შედეგს დამატებული აღნიშნული შედეგისა და ცდების რაოდენობის განაყოფი.
გამოდის, რომ კონკურსში გასამარჯვებლად საჭიროა გააკეთოთ რაც შეიძლება მეტი სავარჯიშო, რაც შეიძლება მაღალ ქულაზე (მაქსიმალური 100%-ია) და რაც შეიძლება ნაკლები ცდით.
| # | მონაწილე | სავარჯიშო | შედეგი | ცდა | დასრულების დრო |
| 23451 | ქეთევანი ბუბუტეიშვული | ჯარიმები #3 | 100% see more | 2 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 23452 | ქეთევანი ბუბუტეიშვული | ჯარიმები #4 | 100% see more | 2 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 23453 | Tata Sharashidze | სიჩქარეები #1 | 100% see more | 2 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 23454 | Tata Sharashidze | სიჩქარეები #2 | 100% see more | 3 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 23455 | Tata Sharashidze | სიჩქარეები #3 | 100% see more | 2 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 23456 | Tata Sharashidze | სიჩქარეები #4 | 100% see more | 5 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 23457 | Nata Sukhashvili | სიჩქარეები #4 | 100% see more | 3 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 23458 | Tata Sharashidze | სამედიცინო #1 | 100% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 23459 | ქეთევანი ბუბუტეიშვული | ჯარიმები #5 | 100% see more | 4 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 23460 | Tata Sharashidze | სამედიცინო #2 | 100% see more | 3 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 23461 | ქეთევანი ბუბუტეიშვული | სიჩქარეები #1 | 100% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 23462 | ქეთევანი ბუბუტეიშვული | სიჩქარეები #2 | 100% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 23463 | ქეთევანი ბუბუტეიშვული | სიჩქარეები #3 | 100% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 23464 | ქეთევანი ბუბუტეიშვული | სიჩქარეები #4 | 100% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 23465 | ქეთევანი ბუბუტეიშვული | სამედიცინო #1 | 100% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 23466 | ქეთევანი ბუბუტეიშვული | სამედიცინო #2 | 100% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 23467 | zura Baliashvili | სიჩქარეები #1 | % see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 23468 | Akaki Bolotashvili | სიჩქარეები #1 | 60% see more | 4 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 23469 | ქეთევან ჭანკოტაძე | სამედიცინო #1 | 80% see more | 3 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 23470 | ქეთევან ჭანკოტაძე | სამედიცინო #2 | 100% see more | 2 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 23471 | Lizi Megrelishvili | ჯარიმები #1 | 16% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 23472 | ირინე ჩიხლაძე | სამედიცინო #1 | 100% see more | 5 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 23473 | გიორგი ლუკას | სიჩქარეები #1 | 100% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 23474 | გიორგი ლუკას | სიჩქარეები #2 | 100% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 23475 | გიორგი ლუკას | სიჩქარეები #3 | 100% see more | 2 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 23476 | გიორგი ლუკას | სიჩქარეები #4 | 100% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 23477 | გიორგი ლუკას | სამედიცინო #1 | 100% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 23478 | გიორგი ლუკას | სამედიცინო #2 | 100% see more | 5 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 23479 |
Notice: Undefined index: fname in /home/mcdriv/public_html/statistic_trainings.php on line 229 Notice: Undefined index: lname in /home/mcdriv/public_html/statistic_trainings.php on line 229 |
სამედიცინო #1 | 100% see more | 2 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 23480 |
Notice: Undefined index: fname in /home/mcdriv/public_html/statistic_trainings.php on line 229 Notice: Undefined index: lname in /home/mcdriv/public_html/statistic_trainings.php on line 229 |
სამედიცინო #2 | 100% see more | 5 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 23481 | Vika Matua | ჯარიმები #1 | 100% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 23482 | Vika Matua | ჯარიმები #2 | 100% see more | 2 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 23483 | Vika Matua | ჯარიმები #3 | 100% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 23484 | Vika Matua | ჯარიმები #4 | 100% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 23485 | Vika Matua | ჯარიმები #5 | 44% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 23486 | Liza Meskhi | სამედიცინო #1 | 100% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 23487 | Liza Meskhi | სამედიცინო #2 | 100% see more | 5 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 23488 | თამარ ოზაშვილი | ჯარიმები #1 | % see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 23489 | Ana Tabatadze | სიჩქარეები #1 | 60% see more | 3 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 23490 | Ana Tabatadze | სიჩქარეები #2 | 33% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 23491 | Ana Tabatadze | სიჩქარეები #3 | 100% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 23492 | Ana Tabatadze | სიჩქარეები #4 | 33% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 23493 | ani pataraia | სამედიცინო #1 | 100% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 23494 | ani pataraia | სამედიცინო #2 | 100% see more | 3 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 23495 | თამარ ღლონტი | სამედიცინო #1 | 100% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 23496 | თამარ ღლონტი | სამედიცინო #2 | 100% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 23497 | თამარ ღლონტი | ჯარიმები #1 | 100% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 23498 | თამარ ღლონტი | ჯარიმები #2 | 100% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 23499 | თამარ ღლონტი | ჯარიმები #3 | 100% see more | 4 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 23500 | anamaria museliani | სამედიცინო #1 | 100% see more | 3 | 2022-08-08 23:14:20 |